Ryan Cochrane Pemenang Pingat Emas dalam acara Renang 400M lelaki dengan catatan masa 3:43.46
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 9 | 32 | |
| 2 | 11 | 9 | 12 | 32 | |
| 3 | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 42 | 42 | 51 | 135 | |

No comments:
Post a Comment