| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 41 | 40 | 126 | |
| 2 | 36 | 37 | 41 | 114 | |
| 3 | 27 | 13 | 25 | 65 | |
| 4 | 14 | 13 | 16 | 43 | |
| 5 | 13 | 20 | 14 | 47 | |
| 6 | 13 | 11 | 15 | 39 | |
| 7 | 12 | 10 | 15 | 37 | |
| 8 | 8 | 6 | 11 | 25 | |
| 9 | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 11 | 4 | 10 | 14 | 28 | |
| 12 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 197 | 197 | 225 | 619 | |
Mag Panau - Panau Kita Salugai Aun Pa Kabuhi'..... Misan Miud In Pilak Ta Ha Dunya, Hika Bin Da
Friday, 1 August 2014
Ranking Kutipan Pingat Sukan Komanwel 2014 ( 1 Ogos 2014 )
Ooi Tze Liang penerjun kelahiran Pulau Pinang, Malaysia ini berjaya menyumbang pingat emas dalam saingan 3m papan anjal lelaki dalam Komanwel kali ini.

No comments:
Post a Comment