| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 49 | 43 | 140 | |
| 2 | 40 | 40 | 44 | 124 | |
| 3 | 30 | 14 | 31 | 75 | |
| 4 | 17 | 14 | 18 | 49 | |
| 5 | 13 | 23 | 16 | 52 | |
| 6 | 13 | 11 | 15 | 39 | |
| 7 | 12 | 10 | 16 | 38 | |
| 8 | 7 | 8 | 4 | 19 | |
| 9 | 7 | 6 | 14 | 27 | |
| 10 | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 12 | 4 | 10 | 20 | 34 | |
| 13 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 217 | 217 | 270 | 704 | |
Mag Panau - Panau Kita Salugai Aun Pa Kabuhi'..... Misan Miud In Pilak Ta Ha Dunya, Hika Bin Da
Saturday, 2 August 2014
Ranking Kutipan Pingat Sukan Komanwel 2014 (2 Ogos 2014)
Moses Kipsiro, atlit jarak jauh dari Uganda ini berjaya memenangi pingat emas dalam saingan 10,000 M di Sukan Komanwel 2014 tadi.

No comments:
Post a Comment