.

.

Saturday, 20 June 2015

Salam Ramadhan 2015

Salam guys...
Dikesempatan ini Ombin ingin mengucapkan selamat berpuasa buat seluruh umat muslim di seluruh dunia terutama sekali buat warga Malaysia.

Hari ini masuk hari ke 3 kita berpuasa. Semoga kita semua diberkati oleh Nya.

Di dikesempatan ini juga ombin ingin memohon maaf pada semua andai ada post - post yang menyinggung perasaan pembaca blog ini.
READ MORE- Salam Ramadhan 2015

Wednesday, 17 June 2015

Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA Ke - 28

Berikut adalah ranking atau kedudukan kutipan pingat bagi semua negara yang menyertai Sukan SEA kali yang ke 28 yang mana negara Singapura menjadi tuan rumah. Barlangsung dari 5 Jun sehingga 16 jun 2015.

Sukan SEA kali yang 29 akan datang akan berlangsung di Malaysia sebagai tuan rumah.

Rank  Nation Gold Silver Bronze Total
1  Thailand 95 83 69 247
2  Singapore 84 73 102 259
3  Vietnam 73 53 60 186
4  Malaysia 62 58 66 186
5  Indonesia 47 61 74 182
6  Philippines 29 36 66 131
7  Myanmar 12 26 31 69
8  Cambodia 1 5 9 15
9  Laos 0 4 25 29
10  Brunei 0 1 6 7
11  Timor Leste 0 1 1 2
Total 403 401 509 1313
READ MORE- Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA Ke - 28

Wednesday, 10 June 2015

Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA pada 9 Jun 2015

Berikut  antara kedudukan pingat di Sukan SEA 2015
Rank  Nation Gold Silver Bronze Total
1  Singapore  52 44 54 150
2  Thailand 38 40 35 113
3  Vietnam  33 16 38 87
4  Malaysia  21 26 31 78
5  Indonesia  17 20 38 75
6  Philippines  12 17 29 58
7  Myanmar  11 16 18 45
8  Cambodia  1 3 3 7
9  Laos  0 3 12 15
10  Brunei  0 0 5 5
11  Timor-Leste 0 0 1 1
Total 184 184 273 640
READ MORE- Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA pada 9 Jun 2015

Tuesday, 9 June 2015

Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA 8 Jun 2015

Berikut antara kedudukan kutipan pingat Sukan SEA 2015 di hari yang ke 4 perlawanan.
 Rank  Nation Gold Silver Bronze Total
1  Singapore  41 27 47 115
2  Vietnam 26 13 30 69
3  Thailand  23 30 26 79
4  Malaysia  15 19 23 57
5  Indonesia  13 13 27 53
6  Myanmar  9 15 16 40
7  Philippines 7 12 23 42
8  Cambodia 1 3 2 6
9  Laos  0 3 11 14
10  Brunei  0 0 5 5
11  Timor-Leste 0 0 1 1
Total 135 135 211 481
READ MORE- Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA 8 Jun 2015

Monday, 8 June 2015

Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA pada 7 June 2015

Berikut antara kedudukan kutipan pingat Sukan SEA 2015 masuk hari ke 2.
 Rank  Nation Gold Silver Bronze Total
1  Singapore (SIN) 26 20 37 83
2  Vietnam (VIE) 21 8 20 49
3  Thailand (THA) 20 24 19 63
4  Indonesia (INA) 12 11 16 39
5  Malaysia (MAS) 8 16 15 39
6  Myanmar (MYA) 7 10 8 25
7  Philippines (PHI) 6 8 15 29
8  Cambodia (CAM) 1 1 2 4
9  Laos (LAO) 0 3 4 7
10  Brunei (BRU) 0 0 5 5
11  Timor-Leste (TLS) 0 0 0 0
Total 101 101 141 343
READ MORE- Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA pada 7 June 2015

Sunday, 7 June 2015

Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA 2015 Pada 6 Jun

Berikut antara ranking kutipan pingat Sukan SEA masuk hari ke 2 yang berlangsung di Singapura.
 Rank  Nation Gold Silver Bronze Total
1  Singapore 17 11 17 45
2  Vietnam 13 3 11 27
3  Thailand  10 14 14 38
4  Indonesia  8 8 7 23
5  Malaysia 3 7 11 21
6  Myanmar 3 4 5 12
7  Philippines  1 5 8 14
8  Cambodia 1 1 2 4
9  Laos  0 3 3 6
10  Brunei  0 0 3 3

 Timor-Leste 0 0 0 0
Total 56 56 81 193
READ MORE- Ranking Kutipan Pingat Sukan SEA 2015 Pada 6 Jun

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...