Tahun | No. 1 | Gold | No. 2 | Gold | No. 3 | Gold | No. 4 | Gold | No. 5 | Gold |
1896 | USA | 11 | Greece | 10 | Germany | 6 | France | 5 | Great Britain | 2 |
1900 | France | 26 | USA | 19 | Great Britain | 15 | Switzerland | 6 | Belgium | 5 |
1904 | USA | 78 | Germany | 4 | Cuba | 4 | Canada | 4 | Hungary | 2 |
1908 | Great Britain | 56 | USA | 23 | Sweden | 8 | France | 5 | Germany | 3 |
1912 | USA | 25 | Sweden | 24 | Great Britain | 10 | Finland | 9 | France | 7 |
1920 | USA | 41 | Sweden | 19 | Great Britain | 15 | Finland | 14 | Belgium | 14 |
1924 | USA | 45 | Finland | 14 | France | 13 | Great Britain | 9 | Italy | 8 |
1928 | USA | 22 | Germany | 10 | Finland | 8 | Sweden | 7 | Italy | 7 |
1932 | USA | 41 | Italy | 12 | France | 10 | Sweden | 9 | Japan | 7 |
1936 | Germany | 33 | USA | 24 | Hungary | 10 | Italy | 8 | Finland & France | 7 |
1948 | USA | 38 | Sweden | 16 | France | 10 | Hungary | 10 | Italy | 8 |
1952 | USA | 40 | Soviet Union | 22 | Hungary | 16 | Sweden | 12 | Italy | 8 |
1956 | Soviet Union | 37 | USA | 32 | Australia | 13 | Hungary | 9 | Italy | 8 |
1960 | Soviet Union | 43 | USA | 34 | Italy | 13 | Germany | 12 | Australia | 8 |
1964 | USA | 36 | Soviet Union | 30 | Japan | 16 | Germany | 10 | Italy | 10 |
1968 | USA | 45 | Soviet Union | 29 | Japan | 11 | Hungary | 10 | East Germany | 9 |
1972 | Soviet Union | 50 | USA | 33 | East Germany | 20 | West Germany | 13 | Japan | 13 |
1976 | Soviet Union | 49 | East Germany | 40 | USA | 34 | West Germany | 10 | Japan | 9 |
1980 | Soviet Union | 80 | East Germany | 47 | Bulgaria | 8 | Cuba | 8 | Italy | 9 |
1984 | USA | 83 | Romania | 20 | West Germany | 17 | China | 15 | Italy | 14 |
1988 | Soviet Union | 55 | East Germany | 37 | USA | 36 | South Korea | 12 | West Germany | 11 |
1992 | Unified Team | 45 | USA | 37 | Germany | 33 | China | 16 | Cuba | 14 |
1996 | USA | 44 | Russia | 26 | Germany | 20 | China | 16 | France | 13 |
2000 | USA | 37 | Russia | 32 | China | 28 | Australia | 16 | Germany | 13 |
2004 | USA | 35 | China | 32 | Russia | 28 | Australia | 17 | Japan | 16 |
2008 | China | 51 | USA | 36 | Russia | 23 | Great Britain | 19 | Germany | 16 |
2012 | USA | 46 | China | 38 | Great Britain | 29 | Russia | 24 | South Korea | 13 |
2016 |
Mag Panau - Panau Kita Salugai Aun Pa Kabuhi'..... Misan Miud In Pilak Ta Ha Dunya, Hika Bin Da
.
Wednesday, 26 December 2012
Top 5 Pemenang Sukan Olimpik 1896 - 2012
Berikut adalah jadual bagi negara - negara yang berjaya masuk top 5 dalam ranking kutipan pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1896 - 2012