KEDAH | PARTI | UNDI | MAJORITI |
P.004 LANGKAWI | |||
Nawawi Ahmad | BN | 21,407 | 11,861 |
Ahmad Abdullah | PRK | 9,546 | |
Marina Bt. Hussein | BEBAS | 180 HD | |
P.005 JERLUN | |||
Ismail Salleh | PAS | 20,891 | |
Othman Aziz | BN | 24,161 | 3,270 |
P.006 KUBANG PASU | |||
Mohd Jamal Nasir | PAS | 22,890 | |
Mohd Johari Baharum | BN | 33,334 | 10,444 |
P.007 PADANG TERAP | |||
Mohd Nasir Zakaria | PAS | 16,212 | |
Muhamad Bazli Abdullah | BEBAS | 243 HD | |
Mahdzir Khalid | BN | 20,654 | 4,442 |
P.008 POKOK SENA | |||
Dato' Mahfuz Omar | PAS | 36,198 | 3,935 |
Shahlan Ismail | BN | 32,263 | |
P.009 ALOR STAR | |||
Chor Chee Heung | BN | 25,491 | |
Gooi Hsiao Leung | PKR | 27,364 | 1,873 |
Abdul Fisol Mohd Isa | BERJASA | 3,530 HD | |
Jawahar Raja Abd Wahid | BERSAMA | 257 HD | |
P.010 KUALA KEDAH | |||
Azman Bin Ismail | PKR | 42,870 | 4,947 |
Zaki Zamani Abd Rashid | BN | 37,923 | |
P.011 PENDANG | |||
Othman Bin Abdul | BN | 32,165 | 2,638 |
Mohamad Bin Sabu | PAS | 29,527 | |
P.012 JERAI | |||
Jamil Khir Baharom | BN | 32, 429 | 1,196 |
Mohd Firdaus Jaafar | PAS | 31,233 | |
P.013 SIK | |||
Mansor Abd Rahman | BN | 22,084 | 2,807 |
Che Uda Che Nik | PAS | 19,277 | |
P.014 MERBOK | |||
Ismail Bin Daut | BN | 38,538 | 4,122 |
Nor Azrina Surip | PKR | 34, 416 | |
P.015 SUNGAI PETANI | |||
Syamsyul Anuar Che Mey | BN | 34,646 | |
Ong Wei Sin | BEBAS | 772 HD | |
Suhaimi Bin Hashim | KITA | 200 HD | |
Johari Bin Abdul | PKR | 44,194 | 9,548 |
P.016 BALING | |||
Najmi Bin Haji Ahmad | PAS | 38,319 | |
Abd Azeez B. Abd Rahim | BN | 43,504 | 5,185 |
P.017 PADANG SERAI | |||
Hamidi Abu Hasan | BERJASA | 2,630 HD | |
Othman Bin Nawi | BEBAS | 279 HD | |
Gpbalakrisnan A/L Nagapan | BEBAS | 390 HD | |
N Surendran A/L K Nagarajan | PKR | 34,151 | 8,437 |
Heng Seai Kie | BN | 25,714 | |
P.018 KULIM BANDAR BAHARU | |||
Saifuddin Nasution Ismail | PKR | 24,911 | |
Abd Aziz Sheikh Fadzir | BN | 26,782 | 1,871 |
Mag Panau - Panau Kita Salugai Aun Pa Kabuhi'..... Misan Miud In Pilak Ta Ha Dunya, Hika Bin Da
.
Tuesday, 7 May 2013
Keputusan PRU 13 Bagi Negeri Kedah
Labels:
Kedah